Ghid de selectie protectie auditiva
Ghid de selectie pentru protectie auditiva
Categorie | ||||||||||||||||
Antifoane interne care se preseaza | ||||||||||||||||
Antifoane interne reutilizabile | ||||||||||||||||
Antifoane interne cu banda | ||||||||||||||||
Antifoane externe | ||||||||||||||||
Optiuni | ||||||||||||||||
Cu snur | ||||||||||||||||
Dispenser | ||||||||||||||||
Marci | ||||||||||||||||
Peltor | ||||||||||||||||
E.A.R. | ||||||||||||||||
3M | ||||||||||||||||
Atenuare dB (SNR) | 28 | 36 | 36 | 28 | 25 | 32 | 35 | 32 | 20 | 14 | 21 | 23 | 23 | 27 | 31 | 35 |
Pasul 1: Atenuare, nu izolare! - atenuati doar cat sa va protejati auzul, incat sa auziti in continuare suntele importante din mediu.
Ce este nivelul de zgomot? (Grupe SNR = Single Number Rating). Cand zgomotele au >85dB (A), ati depasit nivelul de expunere permis si protectia auditiva este obligatorie. Utilizati tabelul de mai jos pentru suport la selectarea antifoanelor.
< 85 dB (A) | ||||||||||||||||
83 dB - 93 dB (A) | ||||||||||||||||
87 dB - 98 dB (A) | ||||||||||||||||
94 dB - 105 dB (A) | ||||||||||||||||
95 dB - 110 dB (A) |
Pasul 2: Antifoanele pe care angajatii le pot purta in mediul de lucru
Intrebat-va:
Am temperaturi ridicate? Am umiditate ridicata? Le utilizez continuu sau intermitent?
Mediul de lucru este murdar (doresc sa nu ating cu degetele varful antifoanelor interne)?
Temperatura |