Pictograme incaltaminte
Absorbitor de soc incorporat | Bombeu metalic de securitate, 200 Joule | ||
Bombeu de securitate din aluminiu, 200 Joule | Bombeu de securitate din compozit / policarbonat, 200 Joule | ||
Talpa rezistenta la uleiuri si carburanti | Rezistenta la intemperii | ||
Insertie antiperforatie din otel in talpa | Insertie antiperforatie non-metalica in talpa | ||
proprietati izolatoare la temperaturi scazute | Proprietati semipermeabile | ||
Protectie la lucrul cu motofierastraul | Tapla antiderapanta | ||
Talpa rezistenta la caldura de contact | |||
Incaltaminte speciala pentru uz in zonele cu restrictii si protectie ESD (EPA) | Metal Free - incaltaminte fara elemente metalice. Pentru incaltamintea cu bombeu si-sau lamela antiperforatie, bombeul este din compozit; lamela antiperforatie din textil in straturi protectoare multiple. | ||
Lamela textila antiperforatie: mai usoara decat lamela din otel - doar 50g; lamela din otel are 65g; izolare termica mai buna comparativ cu otelul; suprafata talpii este protejata 100% | Bombeu compozit, rezistent la 200J. Non magnetic; Grosime redusa; Izolare termica mai buna decat otelul; Rezistenta la impact: 200J intre -40° C si +60° C; Mai usor decat bombeul din otel: doar 50g (bombeul din otel are 90g) |
Norme europene si simboluri pentru incaltaminte
Categoria | EN ISO 20345:2004 - Incaltaminte de siguranta (S) | Simbol | Semnificatia simbolului | |||
SB | Cerinte de baza, bombeu metalic | A | Incaltaminte antistatica | |||
S1 | A + FO + E | E | Absorbitor de energie in zona calcaiului | |||
S1P | A + FO + E + P | FO | Rezistenta talpii la hodrocarburi | |||
S2 | A + FO + E + WRU | P | Rezistenta talpii impotriva transpiratiei | |||
S3 | A + FO + E + P + WRU | HRO | Rezistenta talpii la caldura de contact | |||
S4 | A + FO + E + impermeabil | CI | Incaltaminte izolanta impotriva frigului | |||
S5 | A + FO + E + P+ impermeabil | HI | Incaltaminte izolanta impotriva caldurii | |||
Categoria | EN ISO 20347:2004 - Incaltaminte de lucru (O) | WR | Incaltaminte impermeabila | |||
0B | Cerinte de baza | WRU | Protectie impotriva penetrarii si absorbtiei apei | |||
01 | A + E | M | Protectie metatarsala | |||
01P | A + E + P | CR | Rezistenta impotriva taieturilor | |||
02 | A + E + WRU | SRC | (SRA + SRB) Incaltaminte anti-alunecare | |||
03 | A + E + P + WRU | C | Incaltaminte conductiva | |||
04 | A + E + impermeabil | I | Incaltaminte electroizolanta | |||
05 | A + E + P + impermeabil | AN | Protectie maleolara |
Marcaje proprietati anti-alunecare la talpi incaltaminte | |
---|---|
Anti-alunecare - Norme EN ISO 2034X:2007 (X=5, 6 sau 7) | |
Simbol | Cerinte standard |
SRA | |
Suprafata de testare: ceramica | ≥0.32 incaltaminte plata |
Substanta de curatare: detergent | ≥0.28 incaltaminte cu grad de inclinare la calcai de 7° |
SRB | Pana la 31.12.2008 |
≥0.16 incaltaminte plata | |
≥0.12 incaltaminte cu grad de inclinare la calcai de 7° | |
Incepand cu 01.01.2009 | |
Suprafata de testare: otel | ≥0.18 incaltaminte plata |
Substanta de curatare: glicerina | ≥0.13 incaltaminte cu grad de inclinare la calcai de 7° |
SRC | Ambele cerinte de mai sus |
1. Incaltaminte de siguranta EN ISO 20345:2004/A1:2007 - categoria S (din limba engleza: Safety).
Incaltamintea este prevazuta cu bombeu protector impotriva socurilor pana la un nivel de energie de 200J si impotriva riscului de strivire cu o incarcare maxima de 15.000N.
2. Incaltaminte de protectie EN ISO 20346:2004/A1:2007 - categoria P (din limba engleza: Protection).
Incaltamintea este prevazuta cu bombeu protector impotriva socurilor pana la un nivel de energie de 100J si impotriva riscului de strivire cu o incarcatura maxima de 10.000N.
3. Incaltaminte de lucru EN ISO 20347:2004/1:2007 - categoria O (din limba engleza Occupational).
Incaltamintea nu este prevazuta cu bombeu protector.